Professional Washing Machine, Washing Machine With Dryer
UGX 10,000,000
Overview


| Item | Unit | WDH16 | WDH22 |
| Capacity | kg | 16 | 22 |
| lbs | 36 | 49 | |
| Washer drum diameter | mm | 670 | 670 |
| Washer drum depth | mm | 426 | 520 |
| Dryer drum diameter | mm | 760 | 860 |
| Dryer drum depth | mm | 710 | 780 |
| Washing speed | r/min | 40 | 40 |
| Drying speed | r/min | 35 | 35 |
| High-extracting speed | r/min | 690 | 690 |
| Washer motor power | kw | 1.5 | 2.2 |
| Washer heating power | kw | 12 | 16 |
| Dryer motor power | kw | 0.37 | 0.37 |
| Dryer fan motor power | kw | 0.37 | 0.37 |
| Dryer heating power | kw | 6 | 8 |
| Drain pipe diameter | inch | 3 | 3 |
| Air exhaust outlet | inch | 180 | 180 |
| Gas inlet | inch | 10 | 10 |
| Width | mm | 803 | 803 |
| Depth | mm | 848 | 1270 |
| Height | mm | 2108 | 2108 |
| Weight | kg | 335 | 455 |
| Control | OPL/Coin operated | ||
Product Attribute
| Place of origin | Shanghai ,China |
| Warranty | 5 Years |
| After-sales service provided |
vedio technical support online support |
Lead time
| Quantity (piece) | ≤10 | 10-20 | >20 |
| Lead time (day) | 7 | 14 | to be negotated |
Packing&shipping
| Packaging detail |
Wooden box
|
Our advantage









 




Reviews
There are no reviews yet.